2015广西中级会计职称合格人员名单
2015-12-31 10:05 来源:未知 作者:会计网编辑部 | 会计网-会计考试学习门户
点击进入会计网校免费注册免费试听享受超值优惠
2015广西中级会计职称合格人员名单
关于公布广西2015年度全国会计专业技术中级资格考试合格人员名单的通知
各位考生:
2015年度全国会计专业技术中级资格考试成绩已经公布。根据自治区财政厅、人力资源和社会保障厅《关于公布广西2015年度全国会计专业技术中级资格考试合格人员名单的通知》(桂财会〔2015〕32号)文件,广西取得全国会计专业技术中级资格的人数为1149人现予公布(详见附件),并将有关事项通知如下:
一、取得资格时间从2015年9月算起。
二、中级会计专业技术资格证书领取具体事项将另行通知。
三、2015年度全国会计专业技术中级资格考试成绩可上财政部会计资格评价中心网站查询(网址:http://kzp.mof.gov.cn/)。
附件
广西2015年度全国会计专业技术中级资格考试合格人员名单(共1149人)
序号 准考证 姓名 证书编号
区直考区(187人)
1 10000010086 韦惺魁 1530005103622
2 10000010201 谭富斌 1530005103637
3 10000010040 何雪丽 1530005103640
4 10000010353 李清雯 1530005103657
5 10000021019 李严 1530005103660
6 10000021293 梁月芦 1530005103669
7 10000020598 唐怀静 1530005103678
8 10000020307 袁婉秋 1530005103688
9 10000020964 梁梅芳 1530005103694
10 10000020678 傅晓琴 1530005103702
11 10000021412 李晓斌 1530005103716
12 10000020742 玉佳扬 1530005103717
13 10000010198 李金祥 1530005103720
14 10000020648 刘右平 1530005103736
15 10000020059 陈杰 1530005103745
16 10000010375 邓远秋 1530005103748
17 10000021287 陈欣 1530005103764
18 10000021580 廖挺音 1530005103768
19 10000010165 马莹 1530005103784
20 10000020160 陆娜 1530005103797
21 10000020042 韦小玲 1530005103800
22 10000010484 钟桂声 1530005103802
23 10000021198 占钦之 1530005103819
24 10000020091 易碧云 1530005103833
25 10000020787 黄荟璇 1530005103842
26 10000020460 丘世向 1530005103849
27 10000010387 陈燕强 1530005103850
28 10000021445 刘晓慧 1530005103855
29 10000021174 韦志玲 1530005103859
30 10000020783 朱飞燕 1530005103861
31 10000020144 罗长虹 1530005103862
32 10000020715 牙政祝 1530005103865
33 10000010298 沈文官 1530005103866
34 10000020478 江相国 1530005103869
35 10000010039 陈春华 1530005103872
36 10000010300 岑凯凯 1530005103876
37 10000010503 王嘉骏 1530005103894
38 10000020975 陈锋 1530005103910
39 10000010569 吴业莉 1530005103919
40 10000010605 蒙茜茜 1530005103928
41 10000020515 苏大传 1530005103948
42 10000021383 陆妮 1530005103956
43 10000021481 温超萍 1530005103975
44 10000010183 黄庆云 1530005103980
45 10000010233 毕明泽 1530005104008
46 10000021345 谭玉娥 1530005104032
47 10000010415 王文杰 1530005104034
48 10000020068 卢欣玖 1530005104045
49 10000020283 林菁 1530005104048
50 10000021450 徐友展 1530005104059
51 10000021597 陈烈波 1530005104061
52 10000021350 韦丽华 1530005104071
53 10000020045 张蓓蓓 1530005104074
54 10000021122 俞振凌 1530005104079
55 10000021395 唐彩丽 1530005104080
56 10000021131 周文娟 1530005104106
57 10000020192 谭小莉 1530005104111
58 10000020064 赵立东 1530005104125
59 10000010157 韦玉珠 1530005104126
60 10000020328 邓云 1530005104131
61 10000020186 梁梦 1530005104146
62 10000010431 罗海 1530005104170
63 10000020020 孙晓夏 1530005104171
64 10000020643 赵莉莉 1530005104172
65 10000010307 钟立 1530005104175
66 10000010334 唐秋元 1530005104183
67 10000020081 叶霄雷 1530005104211
68 10000020994 王新露 1530005104217
69 10000020099 覃思 1530005104223
70 10000020149 庞秋凤 1530005104225
71 10000020679 胡艳妮 1530005104241
72 10000020137 金翠萍 1530005104249
73 10000010207 赵阳 1530005104257
74 10000010067 蔡颖 1530005104291
75 10000020465 李秀 1530005104294
76 10000020050 吕官凤 1530005104301
77 10000010078 韦杨柳 1530005104303
78 10000010378 梁焕勤 1530005104305
79 10000020795 邓兴伟 1530005104311
80 10000021181 雷岚 1530005104320
81 10000020076 李世萍 1530005104324
82 10000021318 陈森 1530005104329
83 10000021469 何中 1530005104336
84 10000021049 柳颖枝 1530005104341
85 10000020163 陈华龙 1530005104342
86 10000020314 王如雨 1530005104356
87 10000020612 黄兰君 1530005104370
88 10000010130 韦小艳 1530005104389
89 10000020589 韦宏贵 1530005104393
90 10000020490 阮昕 1530005104394
91 10000020953 任艳丽 1530005104402
92 10000010019 李艳青 1530005104409
93 10000010099 陈文雨 1530005104410
94 10000020159 郑婷婷 1530005104445
95 10000010590 陈诚 1530005104450
96 10000020272 蒋淑云 1530005104458
97 10000010504 王丹 1530005104459
98 10000010054 王小兰 1530005104483
99 10000010113 褚琦 1530005104493
100 10000010452 何苹 1530005104496
101 10000020453 李小惠 1530005104506
102 10000010308 赵宝军 1530005104508
103 10000010467 祝红 1530005104521
104 10000021060 潘恒 1530005104522
105 10000010479 陈秋兰 1530005104523
106 10000020484 陈俊宇 1530005104529
107 10000020167 张海燕 1530005104559
108 10000021239 邹虹 1530005104590
109 10000021013 冯淑珺 1530005104600
110 10000021083 陈秀叶 1530005104610
111 10000010379 付小清 1530005104621
112 10000010160 丘雨姗 1530005104623
113 10000020549 梁梅 1530005104638
114 10000021086 李渊义 1530005104646
115 10000010603 滕雪彬 1530005104660
116 10000020134 于晓爱 1530005104670
117 10000010402 钱智华 1530005104683
118 10000010622 雷世靖 1530005104688
119 10000010273 梁海兰 1530005104703
120 10000010293 覃新红 1530005104719
121 10000010342 傅丹丹 1530005104730
122 10000020988 罗庆真 1530005104753
123 10000010033 周健 1530005104767
124 10000020531 连进第 1530005104776
125 10000010606 陈金洪 1530005104815
126 10000020031 苏灿华 1530005104821
127 10000021435 覃玲 1530005104829
128 10000010347 覃严 1530005104841 |