2014年度江西地税纳税信用A级纳税人名单
2015-08-11 09:30 来源:未知 作者:会计网编辑部 | 会计网-会计考试学习门户
点击进入会计网校免费注册免费试听享受超值优惠
2014年度江西地税纳税信用A级纳税人名单
2014年度纳税信用A级纳税人名单
单位: 江西省地方税务局
序号 纳税人识别号 纳税人名称 评价年度
1 360101767016649 江西中烟工业有限责任公司 2014
2 360108710937404 中国移动通信集团江西有限公司 2014
3 360121069710262 江铃汽车股份有限公司小蓝分公司 2014
4 360108612446943 江铃汽车股份有限公司 2014
5 360101014504082 国网江西省电力公司 2014
6 360106705514271 方大特钢科技股份有限公司 2014
7 360101698475840 中航信托股份有限公司 2014
8 360121071806327 江西济民可信医药贸易有限公司 2014
9 360111685973605 南昌农村商业银行股份有限公司 2014
10 360121767032307 江铃控股有限公司 2014
11 360107792803038 格特拉克(江西)传动系统有限公司 2014
12 360101158266212 南昌印钞有限公司 2014
13 360101748517376 中江国际信托股份有限公司 2014
14 36010108712390X 国网江西省电力公司南昌供电分公司 2014
15 360101705516816 中国石化销售有限公司江西石油分公司 2014
16 360101705561465 招商银行股份有限公司南昌分行 2014
17 36010661244784X 江西济民可信金水宝制药有限公司 2014
18 360106158307408 江中药业股份有限公司 2014
19 360101772362677 上海浦东发展银行南昌分行 2014
20 360101858342781 交通银行股份有限公司江西省分行 2014
21 360121767007056 江西万和房地产开发有限公司 2014
22 360107563814067 南昌欧菲光科技有限公司 2014
23 360101787286822 兴业银行股份有限公司南昌分行 2014
24 360121736373627 江西汇仁药业有限公司 2014
25 360105612446943 江西江中小舟医药贸易有限责任公司 2014
26 360107754215569 南昌市奥克斯电气制造有限公司 2014
27 360108716507595 南昌统一企业有限公司 2014
28 360106693737880 江西风尚家庭购物有限公司 2014
29 360106754241900 南昌科勒有限公司 2014
30 360121612447276 江西新电汽车空调系统有限公司 2014
31 360106158312231 江西赣能股份有限公司 2014
32 360101733913333 江西南华医药有限公司 2014
33 360107669750655 南昌海立电器有限公司 2014
34 360121612440226 江西江铃李尔内饰系统有限公司 2014
35 360124727763287 江联重工股份有限公司 2014
36 360101858284972 中国人民财产保险股份有限公司江西省分公司 2014
37 360121705508234 江西江铃进出口有限责任公司 2014
38 360108741966830 中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司 2014
39 360107744264607 江西晨鸣纸业有限责任公司 2014
40 360103739166607 南昌市天虹商场有限公司 2014
41 36010679280070X 百利精密刀具(南昌)有限公司 2014
42 360122158261497 江西南昌济生制药厂 2014
43 360106789745156 江西联创电子股份有限公司 2014
44 360106716561858 中国石化销售有限公司江西南昌石油分公司 2014
45 360121796993852 江西广宥鞋业有限公司 2014
46 36012215826169X 江西南昌桑海制药厂 2014
47 360106612449239 江西3L医用制品集团股份有限公司 2014
48 360122553535769 南昌双汇食品有限公司 2014
49 360121680908361 百事饮料(南昌)有限公司 2014
50 360101772354650 江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司 2014
51 360107741959753 南昌立健药业有限公司 2014
52 360122561064389 江西南方黑芝麻食品有限责任公司 2014
53 36010468345967X 江西阳光乳业股份有限公司 2014
54 360107733934919 费森尤斯卡比(南昌)医疗器械有限公司 2014
55 360106612415020 梅里亚动物保健有限公司 2014
56 360121553541130 江西汇仁药品销售有限公司 2014
57 360107612419662 南昌辉门密封件系统有限公司 2014
58 360106772395532 江西省江铜-台意特种电工材料有限公司 2014
59 360121662026568 中粮可口可乐饮料(江西)有限公司 2014
60 360102576103950 江西盛世欣兴格力贸易有限公司 2014
61 360123158700138 国网江西安义县供电有限责任公司 2014
62 360122158321154 江西江铃集团晶马汽车有限公司 2014
63 360101158266239 江西省电力设计院 2014
64 36012215826062X 江西杏林白马药业有限公司 2014
65 360103772368278 江西苏宁云商销售有限公司 2014
66 360106685982720 江西方大长力汽车零部件有限公司 2014
67 360106705503054 泰豪软件股份有限公司 2014 |